2022 US Finance Services
Financial Strength Rankings using Artificial Intelligence
| Top rated | 15 of 63 |
| Best rating | 545 % |
| Worst rating | -809 % |
| New companies | 14 |
| Negative Economic Capital Ratio | 12 of 63 |
Financial Strength Rankings using Artificial Intelligence
| Top rated | 15 of 63 |
| Best rating | 545 % |
| Worst rating | -809 % |
| New companies | 14 |
| Negative Economic Capital Ratio | 12 of 63 |
Lm Funding America INC climbed 20 positions from 22 to 2 due to its excellent Operating and Employee Liabilities.Financial Gravity Companies Inc lost 54 positions from 6 to 60 due to its bad Net Income.CNL Strategic Capital LLC entered the 2022 ranking at rank 3, making it the best newcomer.
| Revenues | 120 B |
| Assets | 685 B |
| Expenses | 91.1 B |
| Stockholders Equity | 146 B |
| Unprofitable Companies | 13 of 63 |

This year's rating information is fee-based. Please request rates at
james.woods@realrate.ai